1.279,57 €
1.548,28 € IVA incl.
La tarjeta SM 432 6ES7432-1HF00-0AB0 sirve como ampliación de S7-400. Un módulo de 8 salidas analógicas (8SA) con aislamiento galvánico.
| Tensión de alimentación | ||
| Tensión de carga L+ | ||
| ● Valor nominal (DC) | 24 V | |
| ● Protección contra inversión de polaridad | Si | |
| Intensidad de entrada | ||
| de la tensión de alimentación L+, máx. | 400 mA | |
| de bus de fondo 5 V DC, máx. | 150 mA | |
| Pérdidas | ||
| Pérdidas, típ. | 9 W | |
| Salidas analógicas | ||
| Nº de salidas analógicas | 8 | |
| Salida de tensión, protección contra cortocircuito | Si | |
| Salida de tensión, intensidad de cortocircuito, máx. | 30 mA | |
| Salida de intensidad, tensión en vacío, máx. | 19 V | |
| Rangos de salida, tensión | ||
| ● 0 a 10 V | Si | |
| ● 1 V a 5 V | Si | |
| ● -10 V a +10 V | Si | |
| Rangos de salida, intensidad | ||
| ● 0 a 20 mA | Si | |
| ● -20 mA a +20 mA | Si | |
| ● 4 mA a 20 mA | Si | |
| Resistencia de carga (en rango nominal de la salida) | ||
| ● con salidas de tensión, mín. | 1 kΩ | |
| ● con salidas de tensión, carga capacitiva, máx. | 1 µF | |
| ● con salidas de intensidad, máx. | 500 Ω; 600 Ohm con tensión en modo común reducida a < 1 V | |
| Longitud del cable | ||
| ● apantallado, máx. | 200 m | |
| Formación de valores analógicos | ||
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal | ||
| ● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. | 13 bit | |
| ● Tiempo de conversión (por canal) | 420 µs; 420 µs en los rangos 1 a 5 V y 4 a 20 mA; 300 µs en todos los rangos | |
| Tiempo de estabilización | ||
| ● para carga resistiva | 0,1 ms | |
| ● para carga capacitiva | 3,5 ms | |
| ● para carga inductiva | 0,5 ms | |
| Error/precisiones | ||
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura | ||
| ● Tensión, referida al rango de salida, (+/-) | 0,5 %; +/-10 V, 0 a 10 V, 1 a 5 V | |
| ● Intensidad, referida al rango de salida, (+/-) | 1 %; +/-20 mA, 4 a 20 mV | |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) | ||
| ● Tensión, referida al rango de salida, (+/-) | 0,5 %; +/-10 V, 0 a 10 V, 1 a 5 V | |
| ● Intensidad, referida al rango de salida, (+/-) | 0,5 %; +/-20 mA, 0 a 20 mA | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Aislamiento galvánico módulos de S analógicas | ||
| ● entre los canales y bus de fondo | Si | |
| Aislamiento | ||
| Aislamiento ensayado con | 2120 V DC entre bus y L+/M; 2120 V DC entre bus y etapa analógica; 500 V DC entre bus y tierra local; 707 V DC entre etapa analógica y L+/M; 2120 V DC entre etapa analógica y tierra local; 2120 V DC entre L+/M y tierra local | |
| Dimensiones | ||
| Ancho | 25 mm | |
| Alto | 290 mm | |
| Profundidad | 210 mm | |
| Pesos | ||
| Peso, aprox. | 650 g | |
Referencias específicas
1.279,57 €
1.548,28 € IVA incl.
181,80 €
219,98 € IVA incl.
189,10 €
228,81 € IVA incl.
92,00 €
111,32 € IVA incl.
88,47 €
107,05 € IVA incl.
898,88 €
1.087,64 € IVA incl.
189,10 €
228,81 € IVA incl.