1.279,57 €
1.548,28 € IVA incl.
Modulo de 4 salidas digitales EM 222 (4SD) RELE; 10 A, 5-30V DC O 5-250V AC - 6ES7222-1HD22-0XA0 de Siemens SIMATIC S7-200 sólo para CPU S7-22X
| Tensión de alimentación | ||
| Tensión de carga L+ | ||
| ● Valor nominal (DC) | 24 V | |
| ● Rango admisible, límite inferior (DC) | 12 V | |
| ● Rango admisible, límite superior (DC) | 30 V | |
| Tensión de carga L1 | ||
| ● Valor nominal (AC) | 24 V; 24 V AC a 230 V AC | |
| ● Rango admisible, límite inferior (AC) | 12 V | |
| ● Rango admisible, límite superior (AC) | 250 V | |
| Intensidad de entrada | ||
| de bus de fondo 5 V DC, máx. | 30 mA | |
| Salidas digitales | ||
| ● de la tensión de carga L+, máx. | 80 mA; 20 mA por salida conectada | |
| Pérdidas | ||
| Pérdidas, típ. | 4 W | |
| Salidas digitales | ||
| Número de salidas | 4; Relé | |
| Protección contra cortocircuitos | No | |
| Limitación de la sobretensión inductiva de corte a | a prever externamente (ver paquete del manual "Instalación de un S7-200") | |
| Intensidad de salida | ||
| ● para señal "1" valor nominal | 10 A | |
| ● para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx. | 10 A | |
| ● para señal "0" intensidad residual, máx. | 0 mA | |
| Corriente total de salidas (por grupo) | ||
| Todas las posiciones de montaje | ||
| — hasta 40 °C, máx. | 40 A | |
| — Intensidad por conductor/grupo, máx. | 10 A | |
| Posición de montaje horizontal | ||
| — hasta 55 °C, máx. | 20 A | |
| Salidas de relé | ||
| ● Número de ciclos de maniobra, máx. | 30 000 000; mecánicos: 30 millones, con tensión nominal de carga: 30000 | |
| Poder de corte de los contactos | ||
| — con carga inductiva, máx. | 3 A; 2 A (DC), 3 A (AC) | |
| — con carga tipo lámpara, máx. | 1 000 W; 100/1000 W (DC/AC) | |
| — con carga resistiva, máx. | 10 A | |
| Longitud del cable | ||
| ● apantallado, máx. | 500 m | |
| ● no apantallado, máx. | 150 m | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Aislamiento galvánico módulos de S digitales | ||
| ● Aislamiento galvánico módulos de S digitales | Si; Relé | |
| ● entre los canales, en grupos de | 1; 4 grupos | |
| Sistema de conexión | ||
| Bornes de E/S enchufables | Si | |
| Dimensiones | ||
| Ancho | 45 mm | |
| Alto | 80 mm | |
| Profundidad | 62 mm | |
| Pesos | ||
| Peso, aprox. | 150 g | |
Referencias específicas
1.279,57 €
1.548,28 € IVA incl.
92,00 €
111,32 € IVA incl.
88,47 €
107,05 € IVA incl.
189,10 €
228,81 € IVA incl.
189,10 €
228,81 € IVA incl.
1.983,34 €
2.399,84 € IVA incl.
898,88 €
1.087,64 € IVA incl.